2030 Érd, Tolmács utca 15.
Műszárított fenyő fűrészáru
A műszárított fenyőtermékek 9-12%-os nedvességtartalmát szárítókamrákban érik el. Az alapanyag előnye, hogy a beépítés után kevésbé lesz hajlamos deformációkra, könnyen megmunkálható és természetes.
Általánosan elérhető termékméretek
Fafajta | Megnevezés | Minőség | Vastagság mm | Szélesség mm | Hossz mm | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
lucfenyő | szárított fűrészáru | csomós | 22 | 115 | 4000 | AKCIÓS |
lucfenyő | szárított fűrészáru | I-II.o | 25 | 100 | 4000 | AKCIÓS |
lucfenyő | szárított fűrészáru | I.o | 25 | 150 | 4000 | |
lucfenyő | szárított fűrészáru | I.o | 25 | 200 | 4000 | |
lucfenyő | szárított fűrészáru | I.o | 50 | 150 | 4000 | |
lucfenyő | szárított fűrészáru | I.o | 50 | 200 | 4000 | |
lucfenyő | szárított fűrészáru | .I-II.o | 50 | 250 | 6000 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
borovifenyő | szárított fűrészáru | I.o. | 25 | szélezett változó szélességű 10-30cm-ig | 3000 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | I.o. | 25 | szélezett változó szélességű 10-30cm-ig | 4000 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | OF | 25 | 100 | 4000 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | II.o. | 50 | 150 | 4500/4800 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | II.o. | 50 | 150 | 5100 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | II.o. | 50 | 200 | 4200 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | I.o. | 50 | szélezett változó szélességű 10-30cm-ig | 4500 | |
borovifenyő | szárított fűrészáru | II.o. | 50 | 150 | 3600/4200 |
Rövidítések:
- C: csomós
- OF: osztályon felüli
- I.o.: asztalos minőség
- I-II.o.: asztalos minőség
Aktuális raktárkészletünkről kérjük telefonon érdeklődjön, mivel készletünk folyamatosan változik!